Csütörtök C-Liga – Ősz 2018.
Játékos neve | Játékos csapata | Rúgott gólok száma | |
---|---|---|---|
1 | Juhász Miklós | Ülker | 19 |
2 | Tóth András | CsakaBőr | 18 |
3 | Budaházy Botond | FC Sziklákok | 15 |
4 | Fábián Dávid | FC Sziklákok | 12 |
5 | Kungli Dávid | Etil-alakulat | 11 |
6 | Tőkés Miklós | CsakaBőr | 11 |
7 | Bartucz Martin | FC Sziklákok | 10 |
8 | Tancsik Ottó | Lövés PSE | 9 |
9 | Varga Balázs | Ülker | 9 |
10 | Vámosi Marcell | MK DIR | 8 |
11 | Benedek Marcell | Csakegysör FC | 7 |
12 | Bocsev Balázs | CsakaBőr | 7 |
13 | Jenei Krisztián | Csakegysör FC | 7 |
14 | Hortobágyi | Gépállat | 6 |
15 | Kanczler István | Tibi Security | 6 |
16 | Kovács Tamás | Kigyótér | 6 |
17 | Kóbor | Kigyótér | 6 |
18 | Oláh Péter | Tibi Security | 6 |
19 | Paudics Péter | Tibi Security | 6 |
20 | Szentkirályi Péter | VIFON | 6 |
21 | Sárga Szabolcs Róbert | FC Sziklákok | 6 |
22 | Takács | Kígyótér | 6 |
23 | Unyi Barnabás | Csakegysör FC | 6 |
24 | Albirt Mátyás | MK DIR | 5 |
25 | Császár Péter | Csakegysör FC | 5 |
26 | Horváth Tamás | Etil-alakulat | 5 |
27 | Kovács Péter | Tibi Security | 5 |
28 | Makai Kristóf | Lövés PSE | 5 |
29 | Nagy Szabolcs | Kigyótér | 5 |
30 | Péli Barnabás | MK DIR | 5 |
31 | Simon Gábor | Gépállat | 5 |
32 | Szirmai Láaszló | VIFON | 5 |
33 | Tornyai | Sagrada Familia | 5 |
34 | Fekete Sándor | Lövés PSE | 4 |
35 | Kracz | Ülker | 4 |
36 | Leányvári | Sagrada Família | 4 |
37 | Láni Kristóf | Sagrada Familia | 4 |
38 | Németh Szilárd | Ülker | 4 |
39 | Ruskó Richárd | Tibi Security | 4 |
40 | Tordai | Sagrada Família | 4 |
41 | Tordai | Kigyótér | 4 |
42 | Tóth Gergő | Lövés PSE | 4 |
43 | Basky Balázs | Ülker | 3 |
44 | Bernáth Sámuel | Sagrada Familia | 3 |
45 | Bredák Ádám | Etil-alakulat | 3 |
46 | Kántor | VIFON | 3 |
47 | Lovas Máté | Csakegysör FC | 3 |
48 | Móricz Máté | Csakegysör FC | 3 |
49 | Rimele Dávid | Sagrada Família | 3 |
50 | Tarjai | Kígyótér | 3 |
51 | Varga Viktor | Etil-alakulat | 3 |
52 | Bita | Ülker | 2 |
53 | Brenkus Csaba | CsakaBőr | 2 |
54 | Dési | CsakaBőr | 2 |
55 | Erdélyi | Sagrada Família | 2 |
56 | Geri Barnabás Huba | MK DIR | 2 |
57 | Geri Botond Máté | MK DIR | 2 |
58 | Gyurkó Zoltán | Tibi Security | 2 |
59 | Kovács II. | Kigyótér | 2 |
60 | Kulcsár Simon | FC Sziklákok | 2 |
61 | Ludvig Benedek | Csakegysör FC | 2 |
62 | Nobilis Norbert | Kígyótér | 2 |
63 | Papp Attila | Lövés PSE | 2 |
64 | Péli Zsombor | MK DIR | 2 |
65 | Péli Ábel | MK DIR | 2 |
66 | Rusvai György | CsakaBőr | 2 |
67 | Semjén Kornél | Etil-Alakulat | 2 |
68 | Szentes Márton | Sagrada Família | 2 |
69 | Sándor | FC Sziklákok | 2 |
70 | Tóth Miklós | Etil-Alakulat | 2 |
71 | Tóth Árpád | Tibi Security | 2 |
72 | Udvarhegyi | Sagrada Família | 2 |
73 | Zirányi | Gépállat | 2 |
74 | Alleirt Máte | MK DIR | 1 |
75 | Alács | VIFON | 1 |
76 | B. Kis Marcell | VIFON | 1 |
77 | Balogh András Péter | Csakegysör FC | 1 |
78 | Bartics | FC Sziklákok | 1 |
79 | Bernáth | Sagrada Família | 1 |
80 | Csekő | Gépállat | 1 |
81 | Csillag | Gépállat | 1 |
82 | Csitári Gergely | Sagrada Família | 1 |
83 | Garádi Péter Rodrigó | Gépállat | 1 |
84 | Gyuricza | Gépállat | 1 |
85 | Győri | MK DIR | 1 |
86 | Hegedűs Bertalan | Etil-alakulat | 1 |
87 | Horváth | Kígyótér | 1 |
88 | Jármi István | Lövés PSE | 1 |
89 | Jármi István | Lövés PSE | 1 |
90 | Kalász | Kigyótér | 1 |
91 | Kórodi | Gépállat | 1 |
92 | Molnár Erik | VIFON | 1 |
93 | Nagy Szabolcs | Kígyótér | 1 |
94 | Sallai | Gépállat | 1 |
95 | Schmidt Dániel | MK DIR | 1 |
96 | Sultz András | CsakaBőr | 1 |
97 | Szecsődi Bence | Etil-Alakulat | 1 |
98 | Szirmai | VIFON | 1 |
99 | Szántó Péter | VIFON | 1 |
100 | Székely | Lövés PSE | 1 |
101 | Takács z | Kígyótér | 1 |
102 | Turánszky Dávid | VIFON | 1 |
103 | Tóth Gergő | Lövés PSE | 1 |
104 | Unyi Barnabás | Csakegysör FC | 1 |
105 | Vass Levente | FC Sziklákok | 1 |
106 | Veress József László | VIFON | 1 |
107 |